作者 :管理員 來源:本站 2020/5/12 8:51:08
各投標(biāo)單位:
現(xiàn)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)遺:
招標(biāo)限價(jià)清單調(diào)整如下:
子目號(hào) | 子目名稱 | 單位 | 工程量 | 招標(biāo)限價(jià) | 單價(jià)所包含的工作內(nèi)容 | 備注 | 計(jì)量計(jì)價(jià)規(guī)則 | |
不含稅招標(biāo)限價(jià)(元) | 不含稅金額(元) | |||||||
404 | 基礎(chǔ)挖方及回填 | |||||||
404-1 | 挖土石方 | m3 | 102615.20 | 20 | 2052304 | 主要工作內(nèi)容:機(jī)械挖,裝車,基底0.5m內(nèi)及坑壁土方人工清理、整平、夯實(shí)基底,抽水,支擋防護(hù),場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸1km以內(nèi)等。 | 全費(fèi)用 | 按天然密實(shí)體積計(jì)算 |
406 | 預(yù)制樁 | |||||||
406-1 | 橋梁 | |||||||
-b-1 | φ0.6(1m換算為0.6361m3) | m | 12077.00 | 417.56 | 5042914 | 主要工作內(nèi)容:成品預(yù)制管樁(PHC型號(hào)或PRC型號(hào))運(yùn)輸至施工指定現(xiàn)場(chǎng)的卸貨、堆放、場(chǎng)內(nèi)短距離的二次運(yùn)輸。施工場(chǎng)地處理, 樁位放樣, 樁頭安裝, 壓(打)樁或植樁施工, 接樁、砍樁, 管樁焊接,配合成樁檢測(cè)等與之相關(guān)的一切工作 | 管樁甲供 | 按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)量計(jì)算 |
-c-1 | φ0.8(1m換算為0.95m3) | m | 768.00 | 503.87 | 386972 | |||
-c-2 | φ1.0(1m換算為1.3273m3) | m | 314.40 | 605.88 | 190489 | |||
-g | φ1.4PHC(1m換算為2.2698m3) | m | 116.00 | 1060.48 | 123016 | |||
410-8 | 預(yù)制混凝土下部結(jié)構(gòu) | |||||||
-b | 預(yù)制蓋梁 | 主要工作內(nèi)容:吊裝準(zhǔn)備:拼接面鑿毛、測(cè)量,鋪設(shè)環(huán)氧調(diào)平墊層,預(yù)制標(biāo)將墩柱運(yùn)輸至指定地點(diǎn)卸車、翻轉(zhuǎn),架橋機(jī)、吊車配合安裝及準(zhǔn)確落位,安裝誤差滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,調(diào)整垂直度,測(cè)量標(biāo)高,澆筑混凝土填芯等一切相關(guān)工作。 | ||||||
-b-1 | 預(yù)制混凝土蓋梁安裝 | m3 | 5768.67 | 268.28 | 1547619 | 僅安裝及一切輔助措施費(fèi)用 | ||
-c | 預(yù)制臺(tái)帽(耳背墻) | |||||||
-c-1 | 預(yù)制混凝土臺(tái)帽安裝 | m3 | 1067.08 | 268.28 | 286276 | 僅安裝及一切輔助措施費(fèi)用 | ||
411-8 | 預(yù)制預(yù)應(yīng)力混凝土上部結(jié)構(gòu) | |||||||
-a | 預(yù)制預(yù)應(yīng)力混凝土 | |||||||
-a-1 | 安裝C50混凝土T粱 | m3 | 29840.08 | 120 | 3580810 | 主要工作內(nèi)容:吊裝準(zhǔn)備:支座墊石清理、測(cè)量,墊石找平,支座場(chǎng)內(nèi)短距離運(yùn)輸、卸貨、拌制砂漿安裝,調(diào)平;預(yù)制標(biāo)將T梁或橋面板運(yùn)輸至待安裝孔位置的架橋機(jī)下,架橋機(jī)配合安裝及準(zhǔn)確落位,安裝誤差滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,梁板的臨時(shí)連接和固定,確保梁體臨時(shí)穩(wěn)定和不跑位,并方便后續(xù)施工。 | 僅安裝及一切輔助措施費(fèi)用 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)數(shù)量 |
-a-2 | 安裝C50混凝土橋面板 | m3 | 516.75 | 120 | 62010 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)數(shù)量 | ||
419-6 | 基礎(chǔ)挖方 | |||||||
-a | 挖土石方 | m3 | 12635.76 | 20 | 252715 | 主要工作內(nèi)容:機(jī)械挖,裝車,基底0.5m內(nèi)及坑壁土方人工清理、整平、夯實(shí)基底,抽水,支擋防護(hù),場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸1km以內(nèi)等。 | 全費(fèi)用 | 按天然密實(shí)體積計(jì)算 |
二、
駐地建設(shè) | 元 | 300000.00 | 此項(xiàng)費(fèi)用投標(biāo)人作為非競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià) |
三、投標(biāo)人須知1.3.1改為:
1.3 |
招標(biāo)范圍、最高含稅限價(jià)及計(jì)劃工期 | 本次工程量清單所包含的項(xiàng)目,具體詳見第五章“工程量清單”。增值稅稅率按國(guó)家稅法規(guī)定執(zhí)行。 (見下表)
|
序號(hào) | 勞務(wù)標(biāo)段 | 工程范圍及工作內(nèi)容 | 計(jì)劃工期(天) | 招標(biāo)限價(jià) | ||
限價(jià) | 稅額 | 含稅價(jià) | ||||
1 | QT-01 | 全線橋涵工程 | 730 | 35900632 | 1972150.62 | 37872782.62 |
四、
4.3 材料與設(shè)備相關(guān)要求
本條款補(bǔ)充細(xì)化為:
根據(jù)業(yè)主合同要求,本項(xiàng)目樁基為預(yù)制管樁,施工前需進(jìn)行試樁試驗(yàn),由于紅線范圍內(nèi)的征地還在交付過程中,若試樁結(jié)束后未到達(dá)正式進(jìn)場(chǎng)施工條件,則該次試樁設(shè)備的進(jìn)出費(fèi)用由甲方承擔(dān)。若試樁過程中,因征地原因不能連續(xù)工作施工,甲方將根據(jù)實(shí)際情況核算設(shè)備費(fèi)用。
2020年5月12日
首頁 公司概況 業(yè)務(wù)領(lǐng)域 資訊信息 企業(yè)管理 企業(yè)文化 企業(yè)黨建 人力資源 企業(yè)互動(dòng)
Copyright ? 2018 四川路橋華東建設(shè)有限公司 版權(quán)所有 蜀ICP備18024383號(hào)-1